DE OPORTUNIDAD LOTE EN EL CENTRO – SALCEDO
Cotopaxi-Salcedo 🏡 TERRENO EN VENTA – ZONA URBANA DE SALCEDO📐 Área del terreno:…| 435 M2 M2 |
ATENCIÓN SANTA LUCIA – CASA EN VENTA
Cotopaxi-Salcedo Descubre esta excelente propiedad ubicada en el sector Santa Lucía, sobre la…| 400 M2 |
TERRENOS EN VENTA DE 200 M2
Cotopaxi-Salcedo Terrenos en Venta en Salcedo – Urbanización Colinas 2 Descubre la oportunidad…| 200 M2 |
OPORTUNIDAD EN SANTA ANA – LOTE 3000 M2
Cotopaxi-Salcedo ¿Buscas un terreno amplio, funcional y con excelente ubicación? Esta es tu…| 3000 M2 |
OPORTUNIDAD LOTE DE 3000 – SALCEDO
Cotopaxi-Salcedo Si estás buscando un terreno amplio, bien ubicado y con gran potencial,…| 3000 M2 |
Terreno de 2000 m2 en Salcedo
Cotopaxi-Salcedo 🏡✨ TERRENO EN VENTA – SECTOR URBANO | SALCEDO ✨🏡📍 Ubicación estratégica:Barrio…| 2000 M2 |
CASA EN VENTA – SALCEDO | BARRIO CAMPO ALEGRE
Cotopaxi-Salcedo Área de construcción: 270 m² 📍 Ubicación:Casa de 2 pisos ubicada en…| 360 M2 |
🏞️ LOTE EN VENTA – SALCEDO | SECTOR LAGUNA DE YAMBO
Cotopaxi-Salcedo 📐 Área del lote: 3.000 m² 📍 Ubicación:Cantón Salcedo, Sector Laguna de…| 3000 M2 |
TERRENO EN VENTA – MULALILLO | SECTOR SANTA ROSA (ZONA URBANA)
Cotopaxi-Salcedo 📐 Área total del terreno: 4.300 m² 📍 Ubicación:Barrio Mulalillo, sector Santa…| 4323 M2 |
🏡🌳 PROPIEDAD EN VENTA – BELISARIO QUEVEDO | BARRIO TUNDUCAMA
Cotopaxi-Salcedo 📐 Área del terreno: 2.565,50 m² 📏 Dimensiones: 25 m de frente…| 2500 M2 |
🏡 PROPIEDAD EN VENTA – AMPLIO TERRENO | SAN ANTONIO 2
Cotopaxi-Salcedo 📐 Área del terreno: 1.006,97 m² 🏗️ Área de construcción: 140 m²…| 1006 M2 |
LOTE EN VENTA – SALCEDO | BARRIO CENSO ANCHILIVI (ZONA URBANA)
Cotopaxi-Salcedo 📐 Área total: 4.831,81 m²📏 Dimensiones: Frente: 55,42 m Fondo: 75,82 m…| 4800 M2 |
Ir al contenido
